Mannschaft
Grad | Name | Vorname |
Sdt | Abgottspon | Nicola |
Sdt | Abgottspon | Lothar |
Sdt | Abgottspon | Kerstin |
Gef | Andenmatten | Beat |
Sdt | Andenmatten | Valentin |
Sdt | Andres | Frederic |
Sdt | Anthamatten | Urs |
Sdt | Arnold | Kilian |
Sdt | Berchtold | Etienne |
Sdt | Berchtold | Marc-André |
Sdt | Berchtold | Peter |
Sdt | Berchtold | Roger |
Sdt | Brand | Remo |
Sdt | Briggeler | Michael |
Sdt | Bumann | Matthias |
Sdt | Eggenschwiler | Peter |
Sdt | Eggenschwiler | Philipp |
Sdt | Fischer | Kerstin |
Sdt | Gruber | Fabian |
Sdt | Gsponer | Christian |
Sdt | Gsponer | Yannick |
Sdt | Karlen | Dario |
Sdt | Karlen | Dominik |
Sdt | Karlen | Remo |
Sdt | Karlen | Ricardo |
Sdt | Karlen | Silvan |
Sdt | Lorenz | Andreas |
Sdt | Okic | Ivica |
Sdt | Petrus | Rima |
Sdt | Ruppen | Angelo |
Sdt | Ruppen | Marco |
Sdt | Riedl | Nika |
Sdt | Schneiter | Philipp |
Sdt | Schnidrig | Dominic |
Sdt | Schnyder | Patrick |
Sdt | Venetz | Jonathan |
Sdt | Weissen | Alain |
Sdt | Willisch | Beat |
Sdt | Willisch | Bernhard |
Sdt | Zuber | Christian |
Stand 23.01.2019